Wie Rollen und Berechtigungen funktionieren
Sie weisen jedem Benutzer innerhalb eines Projekts eine oder mehrere Rollen zu. Diese Rollen bestimmen die Aktionen, die der Benutzer ausführen kann. Das Berechtigungssystem folgt diesen Prinzipien:- Rollen werden pro Benutzer und pro Projekt zugewiesen.
- Jede Rolle gewährt eine bestimmte Reihe von Berechtigungen.
- Wenn ein Benutzer mehrere Rollen hat, kombiniert Kameleoon seine Berechtigungen und gewährt den kombinierten Zugriff.
- Dies ermöglicht Teams, benutzerdefinierte Zugriffsebenen zu erstellen, indem sie bei Bedarf Rollen kombinieren.
- Marketing + Production → ein Benutzer kann sowohl Kampagnen verwalten als auch starten.
- Technical + Marketing + Production → ein Benutzer kann Kampagnen erstellen, erweiterte Optionen konfigurieren, Tools integrieren und Kampagnen starten.
Rollen und Berechtigungen
Rollen
| Rolle | Beschreibung |
|---|---|
| 🛡️ Super Admin | Verwaltet die Administration auf Kontoebene und den Benutzerzugriff |
| ⚙️ Admin | Verwaltet die Projektkonfiguration und Integrationen |
| 🧑💻 Technical | Verwaltet die technische Einrichtung und Integrationen |
| 📈 Marketing | Erstellt und verwaltet Experimente und Personalisierungen |
| 🚀 Production | Startet Kampagnen und verwaltet den Produktions-Rollout |
Berechtigungen zur Kontoadministration
Diese Berechtigungen gelten für die Konto- und Projektverwaltung (einschließlich Benutzer, Teams, Projekte, Aktivitätsprotokolle und Integrationen).| Berechtigung | 🛡️ Super Admin | ⚙️ Admin | 🧑💻 Technical | 📈 Marketing | 🚀 Production |
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzer erstellen, deaktivieren, reaktivieren oder löschen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Benutzerrechte konfigurieren | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Benutzer hinzufügen | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Auf die Seite Teams zugreifen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ein Projekt bearbeiten | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Auf die Seite Projekt zugreifen | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Auf die Seite Aktivität zugreifen | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Integrationen verwalten | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Berechtigungen für Einstellungen
Diese Berechtigungen gelten für Einstellungen wie Ziele, Segmente und mehr.| Berechtigung | ⚙️ Admin | 🧑💻 Technical | 📈 Marketing | 🚀 Production |
|---|---|---|---|---|
| Erweiterte Tools verwalten | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Auf Zielgruppen-Insights zugreifen | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Ziele verwalten | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Segmente verwalten | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Berechtigungen für Web Experimentation
Diese Berechtigungen gelten nur für Funktionen von Web Experimentation.| Berechtigung | ⚙️ Admin | 🧑💻 Technical | 📈 Marketing | 🚀 Production |
|---|---|---|---|---|
| Widgets verwalten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integrationen verwalten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Experimente verwalten | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Personalisierungen verwalten | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ein Experiment starten | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Eine Personalisierung starten | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Berechtigungen für Feature Experimentation
Diese Berechtigungen gelten nur für Funktionen von Feature Experimentation.| Berechtigung | ⚙️ Admin | 🧑💻 Technical | 📈 Marketing | 🚀 Production |
|---|---|---|---|---|
| Alle Konfigurationen anzeigen (Umfasst Umgebungen, Flags, Variablen, Variationen, Ziele und den Rollout Planner) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flag-Konfigurationen verwalten (Umfasst das Erstellen/Löschen von Flags sowie die Verwaltung von Variablen, Variationen, Zielen und dem Rollout Planner) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Integrationen eines Flags verwalten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flags ein-/ausschalten | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Umgebungen bearbeiten | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Auf das Feature-Flag-Dashboard zugreifen | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |