これはプレミアム機能です。Kameleoon アカウントで有効化するには、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
レコメンデーション
商品レコメンデーション戦略のパフォーマンスを分析する
インプレッション、CTR、コンバージョン、収益、販売率を時系列で追跡する分析ダッシュボードを使用して、レコメンデーションブロックのパフォーマンスを測定します。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
インプレッション、CTR、コンバージョン、収益、販売率を時系列で追跡する分析ダッシュボードを使用して、レコメンデーションブロックのパフォーマンスを測定します。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Impressions | ブロックの総インプレッション数(同じ訪問者がブロックを複数回見ることがあります)。 |
| Unique impressions | ユニークインプレッションは、ユニーク訪問者数と等しくなります。 |
| CTR | 「Unique impressions」から「Unique clicks」へのコンバージョン率(パーセンテージ)。 |
| Clicks | ブロック内の商品に対する総クリック数。 |
| Unique clicks | ユニーククリックは、ユニーク訪問者数と等しくなります。 |
| Added to cart | カートに追加された推奨商品の総数。 |
| Conversion | 「Unique clicks」から「Purchases」へのコンバージョン率(パーセンテージ)。 |
| Purchases | レコメンデーションブロックから商品ページへ遷移した後に行われた取引数。同じ注文で商品が 2 回購入されても、購入は 1 回としてカウントされます。 |
| Average order value | 収益を購入数で割ったもの。 |
| Revenue | ブロックが生成した総収益。 |
このページは役に立ちましたか?