Demander une liste de produits
Recommander
Demander une liste de produits
Récupérez une liste de produits depuis la Product Recommendation API de Kameleoon avec un filtrage et une catégorisation optionnels.
GET
Demander une liste de produits
Cet endpoint récupère une liste de produits.
Kameleoon n’inclut pas l’objet
filters dans la réponse si vous n’utilisez pas les paramètres de requête categories ou filters.Requête
Paramètres de requête
| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
did | String | True | Device ID. Obtenez cet ID à partir du cookie KameleoonProducts_device_id. Récupérez-le depuis le backend avant d’appeler cet endpoint. Ne fournissez did que lorsque vous utilisez des filtres ou des algorithmes qui reposent sur des données historiques de l’appareil, comme “Recently Viewed” ou “Recommended for You.” |
sid | String | True | ID de session utilisateur temporaire. Obtenez cet ID à partir du cookie KameleoonProducts_session_code. Récupérez-le depuis le backend avant d’appeler cet endpoint. Ne fournissez sid que lorsque vous utilisez des filtres ou des algorithmes qui reposent sur des données historiques de l’utilisateur, comme “Recently Viewed” ou “Recommended for You.” |
shop_id | String | True | Store Key. Trouvez-le dans Recommendations > Settings > Store settings dans l’application Kameleoon. Contactez votre Customer Success Manager pour obtenir la clé si nécessaire. |
limit | Integer | False | Nombre maximum de résultats que l’API renvoie. |
page | Integer | False | Nombre maximum de pages que l’API renvoie. |
locations | Array | False | Liste séparée par des virgules des IDs de lieux. |
brands | Array | False | Liste séparée par des virgules des marques pour le filtrage. |
merchants | List of strings | False | Liste séparée par des virgules des marchands pour le filtrage. |
categories | List of strings | False | Liste séparée par des virgules des catégories pour le filtrage. |
filters | JSON string | False | Chaîne JSON échappée optionnelle avec des paramètres de filtre. Exemple : {"bluetooth":["yes"],"offers":["15% cashback"],"weight":["1.6"]} |
filters_search_by | JSON string | False | Options de recherche de filtres : name, quantity, popularity. |
Réponse
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
brands | Array | Informations sur les marques. Chaque objet contient ces propriétés. |
categories | Array of objects | Informations sur les catégories. Chaque objet contient ces champs. |
filters | Array | Informations sur les filtres. Chaque objet contient ces propriétés. |
price_range | Object | Prix minimum et maximum des produits. Contient ces propriétés. |
products | Array of objects | Informations sur les produits. Chaque objet contient ces propriétés. |
products_total | Integer | Nombre total de produits. |
price_ranges | Array of objects | Objets contenant les champs to et count, représentant la limite supérieure de la fourchette de prix et le nombre de produits dans cette fourchette. |
price_median | Integer | Prix médian des produits. |
Propriétés des marques
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
name | String | Nom de la marque. |
picture | String | URL de l’image de la marque. |
count | Integer | Nombre de correspondances. |
Champs de catégorie
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id | String | ID de la catégorie. |
name | String | Nom de la catégorie. |
url | String | URL de la catégorie. |
url_handle | String | Chemin vers la catégorie. |
count | Number | Nombre de produits dans la catégorie. |
parent | String | ID de la catégorie parente. |
alias | String | Nom alternatif de la catégorie. |
Propriétés des filtres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
filter | Object | Contient ces propriétés. |
Champs de valeur de filtre
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
count | Integer | Nombre total de produits correspondant aux filtres sélectionnés. |
priority | Integer | Priorité du filtre. |
ranges | Integer | Fourchettes de résultats d’agrégation. |
values | Array of objects | Objets de valeur contenant ces propriétés. |
Détails de valeur
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
value | String | Libellé de la valeur. |
count | Integer | Nombre de produits avec ce paramètre. |
Champs de fourchette de prix
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
min | Integer | Prix minimum. |
max | Integer | Prix maximum. |
Champs de produit
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
brand | String | Marque du produit. |
currency | String | Devise du produit. Correspond à la devise des paramètres de la boutique. |
id | String | ID du produit. |
is_new | Boolean | Propriété du produit (NULL par défaut). |
name | String | Nom du produit. |
old_price | String | Ancien prix du produit (0 par défaut). |
price | Integer | Prix du produit. |
price_formatted | String | Prix du produit avec devise. |
price_full_formatted | String | Prix du produit formaté (par exemple, “547.67 $”). |
picture | String | URL de l’image du produit dans le stockage Kameleoon. |
url | String | URL du produit. |
description | String | Description du produit. |
category_ids | Array of strings | IDs des catégories du produit. |
fashion_feature | String | Caractéristique de catégorie mode (par exemple, “for kids” ou “adult”). |
fashion_gender | String | Désignation de genre du produit. |
sales_rate | Integer | Nombre de produits vendus. |
relative_sales_rate | Integer | Part des ventes en pourcentage. |
image_URL | String | URL de l’image originale du produit. |
image_URL_handle | String | Chemin vers l’image du produit. |
image_URL_resized | Object | Tailles d’images et leurs chemins correspondants. |
_id | String | ID interne. |
group_id | String | Identifiant des produits groupés. |
barcode | String | Code-barres du produit. |
categories | Array | Catégories de produit. Chaque objet contient ces propriétés. |
Propriétés de catégorie de produit
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id | String | ID de la catégorie. |
name | String | Nom de la catégorie. |
parent | String | ID de la catégorie parente. |
params | Array | Objets de paramètres contenant ces propriétés. |
Propriétés des paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
key | String | Nom du paramètre. |
values | Array | Liste de valeurs. |