Produktliste anfordern
Empfehlen
Produktliste anfordern
Rufen Sie eine Produktliste von der Kameleoon Product Recommendation API mit optionaler Filterung und Kategorisierung ab.
GET
Produktliste anfordern
Dieser Endpoint ruft eine Liste von Produkten ab.
Kameleoon nimmt das
filters-Objekt nicht in die Antwort auf, wenn Sie die Abfrageparameter categories oder filters nicht verwenden.Anfrage
Abfrageparameter
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
did | String | True | Device-ID. Holen Sie diese ID aus dem Cookie KameleoonProducts_device_id. Rufen Sie sie vor dem Aufruf dieses Endpoints aus dem Backend ab. Geben Sie did nur an, wenn Sie Filter oder Algorithmen verwenden, die auf historischen Gerätedaten basieren, wie zum Beispiel “Recently Viewed” oder “Recommended for You.” |
sid | String | True | Temporäre Benutzersitzungs-ID. Holen Sie diese ID aus dem Cookie KameleoonProducts_session_code. Rufen Sie sie vor dem Aufruf dieses Endpoints aus dem Backend ab. Geben Sie sid nur an, wenn Sie Filter oder Algorithmen verwenden, die auf historischen Benutzerdaten basieren, wie zum Beispiel “Recently Viewed” oder “Recommended for You.” |
shop_id | String | True | Store Key. Sie finden ihn in Recommendations > Settings > Store settings in der Kameleoon App. Kontaktieren Sie Ihren Customer Success Manager, falls erforderlich, um den Schlüssel zu erhalten. |
limit | Integer | False | Maximale Anzahl der von der API zurückgegebenen Ergebnisse. |
page | Integer | False | Maximale Anzahl der von der API zurückgegebenen Seiten. |
locations | Array | False | Durch Kommas getrennte Liste von Standort-IDs. |
brands | Array | False | Durch Kommas getrennte Liste von Marken zur Filterung. |
merchants | List of strings | False | Durch Kommas getrennte Liste von Händlern zur Filterung. |
categories | List of strings | False | Durch Kommas getrennte Liste von Kategorien zur Filterung. |
filters | JSON string | False | Optionaler escapter JSON-String mit Filterparametern. Beispiel: {"bluetooth":["yes"],"offers":["15% cashback"],"weight":["1.6"]} |
filters_search_by | JSON string | False | Filter-Suchoptionen: name, quantity, popularity. |
Antwort
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
brands | Array | Markeninformationen. Jedes Objekt enthält diese Eigenschaften. |
categories | Array of objects | Kategorieinformationen. Jedes Objekt enthält diese Felder. |
filters | Array | Filterinformationen. Jedes Objekt enthält diese Eigenschaften. |
price_range | Object | Mindest- und Höchstpreise der Produkte. Enthält diese Eigenschaften. |
products | Array of objects | Produktinformationen. Jedes Objekt enthält diese Eigenschaften. |
products_total | Integer | Gesamtanzahl der Produkte. |
price_ranges | Array of objects | Objekte mit den Feldern to und count, die die obere Grenze der Preisspanne und die Anzahl der Produkte in dieser Spanne darstellen. |
price_median | Integer | Medianpreis der Produkte. |
Markeneigenschaften
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
name | String | Markenname. |
picture | String | URL des Markenbildes. |
count | Integer | Anzahl der Übereinstimmungen. |
Kategoriefelder
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | String | Kategorie-ID. |
name | String | Kategoriename. |
url | String | Kategorie-URL. |
url_handle | String | Pfad zur Kategorie. |
count | Number | Anzahl der Produkte in der Kategorie. |
parent | String | ID der übergeordneten Kategorie. |
alias | String | Alternativer Kategoriename. |
Filtereigenschaften
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
filter | Object | Enthält diese Eigenschaften. |
Filterwertfelder
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
count | Integer | Gesamtanzahl der Produkte, die den ausgewählten Filtern entsprechen. |
priority | Integer | Filterpriorität. |
ranges | Integer | Aggregationsergebnisbereiche. |
values | Array of objects | Werteobjekte mit diesen Eigenschaften. |
Wertdetails
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
value | String | Wert-Label. |
count | Integer | Anzahl der Produkte mit diesem Parameter. |
Preisspannenfelder
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
min | Integer | Mindestpreis. |
max | Integer | Höchstpreis. |
Produktfelder
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
brand | String | Produktmarke. |
currency | String | Produktwährung. Entspricht der Währung in den Shop-Einstellungen. |
id | String | Produkt-ID. |
is_new | Boolean | Produkteigenschaft (standardmäßig NULL). |
name | String | Produktname. |
old_price | String | Alter Produktpreis (standardmäßig 0). |
price | Integer | Produktpreis. |
price_formatted | String | Produktpreis mit Währung. |
price_full_formatted | String | Formatierter Produktpreis (zum Beispiel “547.67 $”). |
picture | String | URL des Produktbildes im Kameleoon-Speicher. |
url | String | Produkt-URL. |
description | String | Produktbeschreibung. |
category_ids | Array of strings | IDs der Kategorien für das Produkt. |
fashion_feature | String | Modekategoriemerkmal (zum Beispiel “for kids” oder “adult”). |
fashion_gender | String | Geschlechtsbezeichnung des Produkts. |
sales_rate | Integer | Anzahl der verkauften Produkte. |
relative_sales_rate | Integer | Anteil der Verkäufe in Prozent. |
image_URL | String | URL zum Originalproduktbild. |
image_URL_handle | String | Pfad zum Produktbild. |
image_URL_resized | Object | Bildgrößen und ihre entsprechenden Pfade. |
_id | String | Interne ID. |
group_id | String | Identifikator für gruppierte Produkte. |
barcode | String | Produkt-Barcode. |
categories | Array | Produktkategorien. Jedes Objekt enthält diese Eigenschaften. |
Produktkategorieigenschaften
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | String | Kategorie-ID. |
name | String | Kategoriename. |
parent | String | ID der übergeordneten Kategorie. |
params | Array | Parameterobjekte mit diesen Eigenschaften. |
Parametereigenschaften
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
key | String | Parametername. |
values | Array | Liste der Werte. |