> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Widget Studioプラン

> Kameleoon Widget StudioのEssentialプランとPremiumプランを比較し、アカウントをアップグレードする方法を学びます。

Widget Studioの機能の利用可否は、プラン（EssentialまたはPremium）によって異なります。

**Essentialプラン** は、スターターテンプレート、基本要素、グラフィック編集、配置、レスポンシブデザインなど、シンプルなウィジェットを作成するためのツールを提供します。このプランでは、各ウィジェットは2つのイベントに制限されます。

**Premiumプラン** には、Essentialプランのすべてに加え、洗練されたウィジェットを構築するための独占機能が含まれています。このプランには、複数の画面と状態のサポート、30の高度な要素、50のエフェクトを持つアニメーション、翻訳管理、統合された画像エディタ、独占テンプレートへのアクセスが含まれます。Premiumプランでは無制限のイベントがサポートされます。

| 機能                          | ESSENTIALプラン | PREMIUMプラン |
| --------------------------- | ------------ | ---------- |
| **TEMPLATES**               |              |            |
|                             | 11           | 57         |
| **ELEMENTS**                |              |            |
| Heading                     | ✔            | ✔          |
| Text                        | ✔            | ✔          |
| Link                        | ✔            | ✔          |
| Scrolling Text              |              | ✔          |
| Iframe                      |              | ✔          |
| Image                       | ✔            | ✔          |
| Video                       | ✔            | ✔          |
| HTML                        |              | ✔          |
| Slider                      |              | ✔          |
| Progress bar                |              | ✔          |
| Step Progress bar           |              | ✔          |
| Countdown                   |              | ✔          |
| Block                       | ✔            | ✔          |
| Shapes                      |              | ✔          |
| Close                       | ✔            | ✔          |
| Button                      | ✔            | ✔          |
| Click-to-copy               |              | ✔          |
| Input                       |              | ✔          |
| Date                        |              | ✔          |
| Time                        |              | ✔          |
| Toggle                      |              | ✔          |
| Tooltip                     |              | ✔          |
| Checkbox                    |              | ✔          |
| Radio button                |              | ✔          |
| Select                      |              | ✔          |
| Text area                   |              | ✔          |
| Error message               |              | ✔          |
| Range                       |              | ✔          |
| Hidden input                |              | ✔          |
| QR code element             |              | ✔          |
| Wheel of fortune            |              | ✔          |
| Scratch card                |              | ✔          |
| **EDITION**                 |              |            |
| スマートガイド                     | ✔            | ✔          |
| 複数画面                        |              | ✔          |
| 状態定義（hover、focus...）        |              | ✔          |
| デバイス同期                      |              | ✔          |
| 特定デバイスでの要素非表示               |              | ✔          |
| カスタムフォント                    |              | ✔          |
| テキスト内絵文字                    | ✔            | ✔          |
| ユーザー入力フィールドに基づくテキスト内の変数     |              | ✔          |
| ダイナミックリンク                   |              | ✔          |
| HTMLでテキストを編集                | ✔            | ✔          |
| スポイト                        | ✔            | ✔          |
| 他の画面で要素を複製                  |              | ✔          |
| **AI TOOLS**                |              |            |
| AI Content Assistant        |              | ✔          |
| AI Widget Generator         |              | ✔          |
| AI Translation              |              | ✔          |
| **TECHNICAL**               |              |            |
| 要素のカスタムコード                  | ✔            | ✔          |
| カスタムコード                     |              | ✔          |
| ウィジェットコードを表示                |              | ✔          |
| ブラウザストレージへの値の保存             |              | ✔          |
| **ADVANCED FEATURES**       |              |            |
| アニメーション                     |              | ✔          |
| イベントの追加                     | 2つに制限        | 無制限        |
| 翻訳                          |              | ✔          |
| 画像エディタ                      |              | ✔          |
| アカウント間でのウィジェットのエクスポート/インポート |              | ✔          |
| 回答を収集                       |              | ✔          |
| 回答をエクスポート（.csv）             |              | ✔          |

## Premiumプランへのアップグレード

EssentialプランからPremiumプランにアップグレードするには、Kameleoonアカウントからアップグレードリクエストを送信します。カスタマーサクセスマネージャーが連絡し、ニーズを話し合い、Premiumプランの価格を提示します。

アップグレードをリクエストする権限がない場合は、マネージャーまたは組織内の適切な担当者に連絡してリクエストを開始してください。

請求後、Kameleoonはアカウントをプレミアムにアップグレードし、追加機能へのアクセスを許可します。アップグレードプロセスには通常数日かかります。アップグレード中の質問やサポートについては、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
