> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ゴールツール

> ゴールを作成し、そのパフォーマンスを読み取るMCPツールです。

ゴールツールは、実験とフィーチャーフラグが計測するコンバージョンゴールを管理します。アシスタントは、ゴールの作成と編集、期間ごとのゴールのパフォーマンスの確認、ゴールを動かしたテストの特定を行えます。

## ゴールのパフォーマンスを確認する

読み取り専用の 2 つのツールで、ゴールについて次の質問に答えられます。

* **ゴールの状況はどうですか？** `goal_performance_get` は、期間におけるゴールのKPI、前期間との変化、異常な日にフラグが付いた日ごとのイベントを返します。
* **どのテストがゴールを動かしましたか？** `goal_experiment_impacts_list` は、サイトの信頼性しきい値に達した効果を持つバリエーションを、影響の強い順に一覧表示します。

## ツール

| ツール | 説明 | プロンプトの例 |
| - | - | - |
| `goal_list` | サイト上のゴールを、実験、フラグ、パーソナライゼーションでの使用数とあわせて一覧表示します。 | "List goals for site `d1alzzxd7k`." |
| `goal_get` | ゴールのタイプの設定、タグ、使用数を確認します。 | "Show goal `271552`." |
| `goal_search` | 名前の一部でゴールを検索します。 | "Search goals for `checkout`." |
| `goal_create` | 任意のタイプのゴールを作成します（URL、CLICK、SCROLL、PAGE\_VIEWS、TIME\_SPENT、CUSTOM など）。 | "Create a URL goal that matches `/thank-you`." |
| `goal_update` | ゴールの名前、説明、タグ、トラッキングツール、複数コンバージョンの設定を編集します。 | "Rename goal `271552` to `Signup complete`." |
| `goal_update_type` | ゴールのタイプを切り替え、タイプ固有の設定を置き換えます。既存のタグは保持されます。 | "Change goal `271552` to a CLICK goal." |
| `goal_delete` | ゴールを完全に削除します。 | "Delete goal `271552`." |
| `goal_performance_get` | 期間におけるゴールのイベント、コンバージョン率、収益、前期間との変化を取得します。想定範囲と検出された異常を含む、日ごとのイベントも返します。 | "Did the Purchase goal drop last week? Which days were unusual?" |
| `goal_experiment_impacts_list` | ゴールへの効果がサイトの信頼性しきい値に達した実験のバリエーションを、プラスとマイナスの両方について、影響の強い順に一覧表示します。 | "Which experiments moved the Purchase goal the most, good and bad?" |

MCPサーバーは、Automation APIがカスタムゴールのJavaScriptコードを公開していないため、そのコードを設定することも読み取ることもできません。`goal_create` でカスタムゴールを作成し、コードを含めた場合、アシスタントは代わりにそのコードを実験のグローバルスクリプトに追加します。

## パラメータ

`tools/list` が返す正確なパラメータ名を使用してください。

| ツール | 必須パラメータ | オプションのパラメータ |
| - | - | - |
| `goal_list` | なし | `siteCode`、`page`、`perPage` |
| `goal_get` | `goalId` | なし |
| `goal_search` | `query` | `siteCode`、`page`、`perPage` |
| `goal_create` | `payload`（`name`、`siteCode`、`type`、`hasMultipleConversions`） | `payload` の項目：タイプ固有のパラメータ（`matchString`、`matchType`、`scrollType`、`scrollValue`、`timeSeconds`、`pageViews`、`url`）、`tags`、`description`、`status`、`trackingTools` |
| `goal_update` | `goalId` | `name`、`description`、`tags`、`trackingTools`、`hasMultipleConversions` |
| `goal_update_type` | `goalId`、`type` | タイプ固有のパラメータ |
| `goal_delete` | `goalId` | なし |
| `goal_performance_get` | `siteCode`、`goalId` | `period`（`7D`、`14D`、`30D`、`3M`、または `6M`。デフォルトは `30D`）、`dateFrom` と `dateTo`（`YYYY-MM-DD`、最大 366 日） |
| `goal_experiment_impacts_list` | `siteCode`、`goalId` | `impact`（`POSITIVE`、`NEGATIVE`、または `BOTH`）、`limit`（1から50、デフォルトは 10）、`cursor` |

**受け付ける列挙値:** ゴールの `type` は、`CLICK`、`CUSTOM`、`SCROLL`、`PAGE_VIEWS`、`URL`、`TIME_SPENT`、`RETENTION_RATE`、`WAREHOUSE`、`RATIO_METRICS` のいずれかです。
