> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Analyser les performances de votre stratégie de collection de produits

> Suivez l'impact de vos collections de produits à l'aide du tableau de bord de reporting, qui met en évidence les KPI tels que les impressions, le CTR, les conversions et le chiffre d'affaires.

Une fois que vos collections de produits sont en ligne sur votre site web, vous pouvez suivre leur impact grâce au tableau de bord de reporting. Cette page de reporting fournit un ensemble de KPI qui vous aident à évaluer à la fois l'engagement et les résultats commerciaux.

## Accéder aux résultats

Depuis la liste **Product collections**, localisez la collection que vous souhaitez analyser.

Cliquez sur l'icône **Statistics** (symbole de graphique).

<Frame>
  ![](https://storage.googleapis.com/kameleoon-storage-documentation/user-manual/images/recommendations-and-merchandising/merchandising/analyze-your-product-collection-strategys-performance/statistics.png)
</Frame>

Le tableau de bord **Overview** de la collection sélectionnée s'ouvre.

## Lire les résultats

La page **Overview** affiche :

* **Les indicateurs récapitulatifs en haut** (impressions, clics, conversions, chiffre d'affaires)
* **Des graphiques** montrant les tendances de performance dans le temps (impressions, impressions uniques, clics, clics uniques, CTR, conversion).
* **Le panneau des groupes de filtres** à droite, répertoriant les algorithmes et les filtres utilisés pour construire la collection.

Voici les données disponibles :

| Nom                          | Description                                                                                                                                                   |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Impressions                  | Nombre total de fois où la collection a été affichée sur votre site.                                                                                          |
| Impressions uniques          | Nombre de visiteurs distincts qui ont vu la collection au moins une fois.                                                                                     |
| CTR                          | Ratio entre les impressions uniques et les clics uniques.                                                                                                     |
| Clics                        | Nombre total de clics sur les produits de la collection.                                                                                                      |
| Clics uniques                | Nombre de visiteurs distincts ayant cliqué sur au moins un produit.                                                                                           |
| Ajouts au panier             | Nombre de produits de la collection ajoutés aux paniers d'achat.                                                                                              |
| Conversion                   | Pourcentage de clics uniques ayant mené à un achat.                                                                                                           |
| Achats                       | Nombre de transactions résultant des clics sur la collection. Si un produit est acheté plusieurs fois dans une même commande, cela compte pour un seul achat. |
| Valeur moyenne des commandes | Valeur moyenne des transactions générées via la collection. Calculée comme Chiffre d'affaires / Achats.                                                       |
| Chiffre d'affaires           | Chiffre d'affaires total des ventes générées par les produits cliqués dans la collection.                                                                     |
