> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Planes del Widget Studio

> Compare los planes Essential y Premium para Kameleoon Widget Studio y aprenda a actualizar su cuenta.

La disponibilidad de funciones en el Widget Studio depende de su plan (Essential o Premium).

**El plan Essential** proporciona herramientas para crear widgets sencillos, incluyendo plantillas iniciales, elementos básicos, edición gráfica, posicionamiento y diseño adaptable. Este plan limita cada widget a dos eventos.

**El plan Premium** incluye todo lo del plan Essential más funciones exclusivas para crear widgets sofisticados. Este plan incluye soporte para varias pantallas y estados, 30 elementos avanzados, animaciones con 50 efectos, gestión de traducciones, un editor de imágenes integrado y acceso a plantillas exclusivas. El plan Premium admite eventos ilimitados.

| Funciones                                                    | PLAN ESSENTIAL | PLAN PREMIUM |
| ------------------------------------------------------------ | -------------- | ------------ |
| **PLANTILLAS**                                               |                |              |
|                                                              | 11             | 57           |
| **ELEMENTOS**                                                |                |              |
| Encabezado                                                   | ✔              | ✔            |
| Texto                                                        | ✔              | ✔            |
| Enlace                                                       | ✔              | ✔            |
| Texto desplazable                                            |                | ✔            |
| Iframe                                                       |                | ✔            |
| Imagen                                                       | ✔              | ✔            |
| Vídeo                                                        | ✔              | ✔            |
| HTML                                                         |                | ✔            |
| Slider                                                       |                | ✔            |
| Barra de progreso                                            |                | ✔            |
| Barra de progreso por pasos                                  |                | ✔            |
| Cuenta regresiva                                             |                | ✔            |
| Bloque                                                       | ✔              | ✔            |
| Formas                                                       |                | ✔            |
| Cerrar                                                       | ✔              | ✔            |
| Botón                                                        | ✔              | ✔            |
| Clic para copiar                                             |                | ✔            |
| Entrada                                                      |                | ✔            |
| Fecha                                                        |                | ✔            |
| Hora                                                         |                | ✔            |
| Conmutador                                                   |                | ✔            |
| Información sobre herramientas                               |                | ✔            |
| Casilla de verificación                                      |                | ✔            |
| Botón de opción                                              |                | ✔            |
| Selección                                                    |                | ✔            |
| Área de texto                                                |                | ✔            |
| Mensaje de error                                             |                | ✔            |
| Rango                                                        |                | ✔            |
| Entrada oculta                                               |                | ✔            |
| Elemento de código QR                                        |                | ✔            |
| Ruleta de la fortuna                                         |                | ✔            |
| Tarjeta para rascar                                          |                | ✔            |
| **EDICIÓN**                                                  |                |              |
| Guías inteligentes                                           | ✔              | ✔            |
| Varias pantallas                                             |                | ✔            |
| Definición de estados (hover, focus...)                      |                | ✔            |
| Sincronización de dispositivos                               |                | ✔            |
| Ocultar elemento en un dispositivo específico                |                | ✔            |
| Fuentes personalizadas                                       |                | ✔            |
| Emojis en texto                                              | ✔              | ✔            |
| Variables en textos basadas en campos de entrada del usuario |                | ✔            |
| Enlaces dinámicos                                            |                | ✔            |
| Editar texto en HTML                                         | ✔              | ✔            |
| Cuentagotas                                                  | ✔              | ✔            |
| Duplicar elementos en otras pantallas                        |                | ✔            |
| **HERRAMIENTAS DE IA**                                       |                |              |
| AI Content Assistant                                         |                | ✔            |
| AI Widget Generator                                          |                | ✔            |
| AI Translation                                               |                | ✔            |
| **TÉCNICO**                                                  |                |              |
| Código personalizado de elementos                            | ✔              | ✔            |
| Código personalizado                                         |                | ✔            |
| Ver el código del widget                                     |                | ✔            |
| Almacenamiento de valores en el almacenamiento del navegador |                | ✔            |
| **FUNCIONES AVANZADAS**                                      |                |              |
| Animaciones                                                  |                | ✔            |
| Añadir eventos                                               | Limitado a dos | Ilimitados   |
| Traducción                                                   |                | ✔            |
| Editor de imágenes                                           |                | ✔            |
| Exportar/importar widgets entre cuentas                      |                | ✔            |
| Recopilar respuestas                                         |                | ✔            |
| Exportar respuestas (.csv)                                   |                | ✔            |

## Actualizar al plan Premium

Para actualizar del plan Essential al plan Premium, envíe una solicitud de actualización desde su cuenta de Kameleoon. Un Customer Success Manager se pondrá en contacto con usted para discutir sus necesidades y proporcionarle precios para el plan Premium.

Si no tiene autoridad para solicitar una actualización, póngase en contacto con su responsable o la persona adecuada de su organización para iniciar la solicitud.

Tras la facturación, Kameleoon actualiza su cuenta a Premium y concede acceso a las funciones adicionales. El proceso de actualización suele durar varios días. Póngase en contacto con su Customer Success Manager para cualquier pregunta o asistencia durante la actualización.
