> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Herramientas para objetivos

> Herramientas MCP para crear objetivos y consultar su rendimiento.

Las herramientas de objetivos gestionan los objetivos de conversión que miden los experimentos y los feature flags. Su asistente puede crear y editar objetivos, revisar cómo rinde un objetivo durante un periodo y encontrar los experimentos que lo han movido.

## Comprobar el rendimiento de un objetivo

Dos herramientas de solo lectura responden a estas preguntas sobre un objetivo:

* **¿Cómo va un objetivo?** `goal_performance_get` devuelve los KPI del objetivo para un periodo, el cambio respecto al periodo anterior y los eventos diarios, con los días inusuales marcados.
* **¿Qué pruebas han movido un objetivo?** `goal_experiment_impacts_list` lista las variaciones cuyo efecto alcanzó el umbral de fiabilidad del sitio, de mayor a menor efecto.

## Herramientas

| Herramienta | Descripción | Prompt de ejemplo |
| - | - | - |
| `goal_list` | Explore los objetivos de un sitio, con el número de usos en experimentos, feature flags y personalizaciones. | "List goals for site `d1alzzxd7k`." |
| `goal_get` | Revise la configuración por tipo, las etiquetas y el número de usos de un objetivo. | "Show goal `271552`." |
| `goal_search` | Busque un objetivo por una parte de su nombre. | "Search goals for `checkout`." |
| `goal_create` | Cree un objetivo de cualquier tipo (URL, CLICK, SCROLL, PAGE\_VIEWS, TIME\_SPENT, CUSTOM y otros). | "Create a URL goal that matches `/thank-you`." |
| `goal_update` | Edite el nombre, la descripción, las etiquetas, las herramientas de seguimiento o la configuración de conversiones múltiples de un objetivo. | "Rename goal `271552` to `Signup complete`." |
| `goal_update_type` | Cambie el tipo de un objetivo y reemplace su configuración específica del tipo, conservando las etiquetas existentes. | "Change goal `271552` to a CLICK goal." |
| `goal_delete` | Elimine de forma permanente un objetivo. | "Delete goal `271552`." |
| `goal_performance_get` | Obtenga los eventos, la tasa de conversión y los ingresos de un objetivo en un periodo, el cambio respecto al periodo anterior y los eventos diarios con el rango esperado y las anomalías marcadas. | "Did the Purchase goal drop last week? Which days were unusual?" |
| `goal_experiment_impacts_list` | Lista las variaciones de experimentos cuyo efecto sobre un objetivo alcanzó el umbral de fiabilidad del sitio, tanto positivo como negativo, de mayor a menor efecto. | "Which experiments moved the Purchase goal the most, good and bad?" |

El servidor MCP no puede definir ni leer el código JavaScript de un objetivo personalizado, porque la Automation API no lo expone. Cuando crea un objetivo personalizado con `goal_create` e incluye código, el asistente añade ese código al script global del experimento.

## Parámetros

Use los nombres exactos de parámetro que devuelve `tools/list`.

| Herramienta | Parámetros obligatorios | Parámetros opcionales |
| - | - | - |
| `goal_list` | Ninguno | `siteCode`, `page`, `perPage` |
| `goal_get` | `goalId` | Ninguno |
| `goal_search` | `query` | `siteCode`, `page`, `perPage` |
| `goal_create` | `payload` (`name`, `siteCode`, `type`, `hasMultipleConversions`) | `payload`: parámetros específicos del tipo (`matchString`, `matchType`, `scrollType`, `scrollValue`, `timeSeconds`, `pageViews`, `url`), `tags`, `description`, `status`, `trackingTools` |
| `goal_update` | `goalId` | `name`, `description`, `tags`, `trackingTools`, `hasMultipleConversions` |
| `goal_update_type` | `goalId`, `type` | Parámetros específicos del tipo |
| `goal_delete` | `goalId` | Ninguno |
| `goal_performance_get` | `siteCode`, `goalId` | `period` (`7D`, `14D`, `30D`, `3M` o `6M`; por defecto `30D`), `dateFrom` y `dateTo` (`YYYY-MM-DD`, como máximo 366 días) |
| `goal_experiment_impacts_list` | `siteCode`, `goalId` | `impact` (`POSITIVE`, `NEGATIVE` o `BOTH`), `limit` (de 1 a 50, por defecto 10), `cursor` |

**Valores aceptados:** El `type` del objetivo es `CLICK`, `CUSTOM`, `SCROLL`, `PAGE_VIEWS`, `URL`, `TIME_SPENT`, `RETENTION_RATE`, `WAREHOUSE` o `RATIO_METRICS`.
