> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Solicitar lista de productos

> Recupere una lista de productos desde la Product Recommendation API de Kameleoon con filtrado y categorización opcionales.

Este endpoint recupera una lista de productos.

<Note>
  Kameleoon no incluye el objeto `filters` en la respuesta si no utiliza los parámetros de consulta `categories` o `filters`.
</Note>

### Solicitud

```
GET https://api.products.kameleoon.com/products
```

### Parámetros de consulta

| Parámetro           | Tipo            | Obligatorio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :------------------ | :-------------- | :---------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `did`               | String          | True        | Device ID. Obtenga este ID de la cookie `KameleoonProducts_device_id`. Recupérelo desde el backend antes de llamar a este endpoint. Proporcione `did` solo cuando utilice filtros o algoritmos que dependan de datos históricos del dispositivo, como "Recently Viewed" o "Recommended for You".                        |
| `sid`               | String          | True        | ID de sesión temporal del usuario. Obtenga este ID de la cookie `KameleoonProducts_session_code`. Recupérelo desde el backend antes de llamar a este endpoint. Proporcione `sid` solo cuando utilice filtros o algoritmos que dependan de datos históricos del usuario, como "Recently Viewed" o "Recommended for You". |
| `shop_id`           | String          | True        | Store Key. Encuéntrela en **Recommendations** > **Settings** > **Store settings** en la aplicación Kameleoon. Contacte con su Customer Success Manager para obtener la clave si es necesario.                                                                                                                           |
| `limit`             | Integer         | False       | Número máximo de resultados que devuelve la API.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| `page`              | Integer         | False       | Número máximo de páginas que devuelve la API.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| `locations`         | Array           | False       | Lista separada por comas de IDs de ubicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `brands`            | Array           | False       | Lista separada por comas de marcas para filtrar.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| `merchants`         | List of strings | False       | Lista separada por comas de comerciantes para filtrar.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `categories`        | List of strings | False       | Lista separada por comas de categorías para filtrar.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| `filters`           | JSON string     | False       | Cadena JSON escapada opcional con parámetros de filtro. Ejemplo: `{"bluetooth":["yes"],"offers":["15% cashback"],"weight":["1.6"]}`                                                                                                                                                                                     |
| `filters_search_by` | JSON string     | False       | Opciones de búsqueda de filtros: `name`, `quantity`, `popularity`.                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Respuesta

| Nombre           | Tipo             | Descripción                                                                                                                                     |
| :--------------- | :--------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `brands`         | Array            | Información de marca. Cada objeto contiene [estas propiedades](#propiedades-de-marca).                                                          |
| `categories`     | Array de objetos | Información de categoría. Cada objeto contiene [estos campos](#campos-de-categoría).                                                            |
| `filters`        | Array            | Información de filtro. Cada objeto contiene [estas propiedades](#propiedades-del-filtro).                                                       |
| `price_range`    | Object           | Precios mínimo y máximo del producto. Contiene [estas propiedades](#campos-del-rango-de-precio).                                                |
| `products`       | Array de objetos | Información de producto. Cada objeto contiene [estas propiedades](#campos-del-producto).                                                        |
| `products_total` | Integer          | Conteo total de productos.                                                                                                                      |
| `price_ranges`   | Array de objetos | Objetos que contienen los campos `to` y `count`, que representan el límite superior del rango de precios y el número de productos en ese rango. |
| `price_median`   | Integer          | Precio mediano del producto.                                                                                                                    |

### Propiedades de marca

| Nombre    | Tipo    | Descripción                   |
| :-------- | :------ | :---------------------------- |
| `name`    | String  | Nombre de la marca.           |
| `picture` | String  | URL de la imagen de la marca. |
| `count`   | Integer | Número de coincidencias.      |

### Campos de categoría

| Nombre       | Tipo   | Descripción                          |
| :----------- | :----- | :----------------------------------- |
| `id`         | String | ID de la categoría.                  |
| `name`       | String | Nombre de la categoría.              |
| `url`        | String | URL de la categoría.                 |
| `url_handle` | String | Ruta a la categoría.                 |
| `count`      | Number | Número de productos en la categoría. |
| `parent`     | String | ID de la categoría padre.            |
| `alias`      | String | Nombre alternativo de la categoría.  |

### Propiedades del filtro

| Nombre   | Tipo   | Descripción                                                |
| :------- | :----- | :--------------------------------------------------------- |
| `filter` | Object | Contiene [estas propiedades](#campos-de-valor-del-filtro). |

### Campos de valor del filtro

| Nombre     | Tipo             | Descripción                                                              |
| :--------- | :--------------- | :----------------------------------------------------------------------- |
| `count`    | Integer          | Conteo total de productos que coinciden con los filtros seleccionados.   |
| `priority` | Integer          | Prioridad del filtro.                                                    |
| `ranges`   | Integer          | Rangos del resultado de la agregación.                                   |
| `values`   | Array de objetos | Objetos de valor que contienen [estas propiedades](#detalles-del-valor). |

### Detalles del valor

| Nombre  | Tipo    | Descripción                             |
| :------ | :------ | :-------------------------------------- |
| `value` | String  | Etiqueta del valor.                     |
| `count` | Integer | Número de productos con este parámetro. |

### Campos del rango de precio

| Nombre | Tipo    | Descripción    |
| :----- | :------ | :------------- |
| `min`  | Integer | Precio mínimo. |
| `max`  | Integer | Precio máximo. |

### Campos del producto

| Nombre                 | Tipo             | Descripción                                                                                               |
| :--------------------- | :--------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `brand`                | String           | Marca del producto.                                                                                       |
| `currency`             | String           | Moneda del producto. Coincide con la moneda en la configuración de la tienda.                             |
| `id`                   | String           | ID del producto.                                                                                          |
| `is_new`               | Boolean          | Propiedad del producto (NULL por defecto).                                                                |
| `name`                 | String           | Nombre del producto.                                                                                      |
| `old_price`            | String           | Precio antiguo del producto (0 por defecto).                                                              |
| `price`                | Integer          | Precio del producto.                                                                                      |
| `price_formatted`      | String           | Precio del producto con moneda.                                                                           |
| `price_full_formatted` | String           | Precio del producto formateado (por ejemplo, "547.67 \$").                                                |
| `picture`              | String           | URL de la imagen del producto en el almacenamiento de Kameleoon.                                          |
| `url`                  | String           | URL del producto.                                                                                         |
| `description`          | String           | Descripción del producto.                                                                                 |
| `category_ids`         | Array de strings | IDs de las categorías del producto.                                                                       |
| `fashion_feature`      | String           | Característica de la categoría de moda (por ejemplo, "for kids" o "adult").                               |
| `fashion_gender`       | String           | Designación de género del producto.                                                                       |
| `sales_rate`           | Integer          | Número de productos vendidos.                                                                             |
| `relative_sales_rate`  | Integer          | Cuota de ventas como porcentaje.                                                                          |
| `image_URL`            | String           | URL de la imagen original del producto.                                                                   |
| `image_URL_handle`     | String           | Ruta a la imagen del producto.                                                                            |
| `image_URL_resized`    | Object           | Tamaños de imagen y sus rutas correspondientes.                                                           |
| `_id`                  | String           | ID interno.                                                                                               |
| `group_id`             | String           | Identificador para productos agrupados.                                                                   |
| `barcode`              | String           | Código de barras del producto.                                                                            |
| `categories`           | Array            | Categorías del producto. Cada objeto contiene [estas propiedades](#propiedades-de-categoría-de-producto). |

### Propiedades de categoría de producto

| Nombre   | Tipo   | Descripción                                                                         |
| :------- | :----- | :---------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`     | String | ID de la categoría.                                                                 |
| `name`   | String | Nombre de la categoría.                                                             |
| `parent` | String | ID de la categoría padre.                                                           |
| `params` | Array  | Objetos de parámetros que contienen [estas propiedades](#propiedades-de-parámetro). |

### Propiedades de parámetro

| Nombre   | Tipo   | Descripción           |
| :------- | :----- | :-------------------- |
| `key`    | String | Nombre del parámetro. |
| `values` | Array  | Lista de valores.     |
