> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Einen Algorithmus für Ihren Produktempfehlungsblock auswählen

> Wählen Sie aus den integrierten Empfehlungsalgorithmen von Kameleoon — wie Popular, Similar, Trending und Recently Viewed — um zu steuern, welche Produkte in Ihren Blöcken erscheinen.

Die Kameleoon-Algorithmen bestimmen, welche Produkte empfohlen werden.

<Frame>
  ![](https://storage.googleapis.com/kameleoon-storage-documentation/user-manual/images/recommendations-and-merchandising/recommendations/select-an-algorithm-for-your-product-recommendation-block/algorithm.png)
</Frame>

Hier ist die Liste der verfügbaren Algorithmen:

| Algorithmus                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Popular products                                       | Der Algorithmus gibt Produkte sortiert nach [Verkaufsrate](./analyze-your-product-recommendation-strategy-performance#verkaufsrate) zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Similar products                                       | Dieser Algorithmus gibt Produkte aus derselben Kategorie zurück und berücksichtigt dabei die von der API bereitgestellten Produktmerkmale. Die empfohlenen Produkte sollten zwischen 85 % und 125 % des Preises des aktuellen Produkts liegen. Wenn nicht genügend Produkte vorhanden sind, um den gesamten Slider zu füllen, erweitert sich der Preisbereich auf 50 % bis 150 %. Sie können zusätzliche Filter basierend auf anderen Produktmerkmalen anwenden. *Funktioniert nur auf Produktdetailseiten.* |
| Products usually purchased with this product           | Dieser Algorithmus gibt Produkte zurück, die häufig mit dem aktuellen Produkt gekauft werden. Der Berechnungszeitraum beträgt einen Monat bei einem Traffic von mehr als 300.000 Besuchen pro Monat und drei Monate bei einem Traffic von weniger als 300.000 Besuchen pro Monat. *Funktioniert nur auf Produktdetailseiten.*                                                                                                                                                                                |
| Interesting for you                                    | Dieser Machine-Learning-Algorithmus basiert auf der Regel "Besucher, die dieselben Produkte wie Sie gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trending products                                      | Dieser Algorithmus ähnelt "Popular Products", jedoch wird die [Verkaufsrate](./analyze-your-product-recommendation-strategy-performance#verkaufsrate) über einen viel kürzeren Zeitraum (24 Stunden) betrachtet. Er repräsentiert daher die aktuellen Trends und die Nachfrage. Der Zeitrahmen (24h) kann in den Einstellungen bearbeitet werden.                                                                                                                                                            |
| Recently viewed                                        | Dieser Algorithmus gibt Produkte zurück, die der Benutzer kürzlich angesehen, aber nicht zum Warenkorb hinzugefügt hat. Wenn der Block auf einer Produktseite angezeigt wird, wird das aktuell angezeigte Produkt von der Auswahl ausgeschlossen. Der Berechnungszeitraum beträgt 14 Tage.                                                                                                                                                                                                                   |
| Products usually purchased with the same shopping cart | Dieser Algorithmus ähnelt "Products usually purchased with this product", gilt jedoch für alle Produkte im Warenkorb. Der Berechnungszeitraum beträgt einen Monat bei einem Traffic von mehr als 300.000 Besuchen pro Monat und drei Monate bei einem Traffic von weniger als 300.000 Besuchern pro Monat.                                                                                                                                                                                                   |
| Product usually purchased after this search query      | Dieser Algorithmus analysiert Suchanfragen und Ergebnisse und berücksichtigt, welche Produkte Benutzer gekauft haben, die dieselbe Suche durchgeführt haben. Dieser Blocktyp wird normalerweise auf der Suchergebnisseite angezeigt, wir empfehlen jedoch, ihn visuell vom Suchergebnis selbst zu trennen. Der Berechnungszeitraum beträgt eine Woche bei einem Traffic von mehr als 500.000 Besuchen pro Monat und zwei Wochen bei einem Traffic von weniger als 500.000 Besuchen pro Monat.                |
| Regular purchase                                       | Dieser Algorithmus berechnet die Kaufhäufigkeit eines Artikels und prognostiziert den idealen Zeitpunkt für die Anzeige bei Besuchern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| New arrivals                                           | Dieser Algorithmus gibt Produkte zurück, die im Produkt-Feed als "new" markiert sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Exact products                                         | Mit diesem Algorithmus können Sie bestimmte Produkte auswählen und anzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Store recommendations                                  | Dieser Algorithmus zeigt Produkte mit dem Tag "accessories" im Feed an. *Funktioniert nur auf Produktdetailseiten.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Partially similar products                             | Ähnlich wie "Similar products" gibt dieser Algorithmus Produkte mit mindestens einer gemeinsamen Kategorie/einem gemeinsamen Merkmal zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Previously added to cart                               | Dieser Algorithmus gibt Produkte zurück, die der Besucher zuvor zu seinem Warenkorb hinzugefügt hat. Der Berechnungszeitraum beträgt 30 Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Products usually viewed with this product              | Dieser Algorithmus gibt Produkte zurück, die andere Benutzer nach dem aktuellen Produkt angesehen haben. Der Berechnungszeitraum beträgt einen Tag. *Funktioniert nur, wenn sich Artikel im Warenkorb befinden.*                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Next best product                                      | Dieser Algorithmus gibt das beste Produkt zurück, das nach dem aktuellen Produkt gekauft werden sollte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Sie können einen Algorithmus auswählen, eine vom Algorithmus zurückgegebene Produktmenge festlegen und Filter hinzufügen.

<Note>
  Wenn Sie eine Begrenzung von zehn Produkten festlegen, die Begrenzung der Produkte im Block jedoch sechs beträgt, zeigt der Block sechs Produkte an.
</Note>

Informationen zum Konfigurieren erweiterter Regeln für Ihren Empfehlungsblock finden Sie in [diesem Artikel](./define-advanced-merchandising-rules).

## Algorithmen in Aktion

Unten finden Sie eine Liste von Algorithmen, die **nur** unter bestimmten Bedingungen funktionieren. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, funktioniert der Algorithmus **nicht.**

### Funktioniert nur auf der Produktseite

* **Similar products**-Algorithmus (funktioniert, sobald die Produkt-ID verfügbar ist)
* **Products usually purchased with this item**-Algorithmus
* **Store recommendations**-Algorithmus

### Funktioniert nur, wenn sich Artikel im Warenkorb befinden

* **Products usually viewed with this product**-Algorithmus.
