> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Die Performance Ihrer Produktkollektionsstrategie analysieren

> Verfolgen Sie die Auswirkungen Ihrer Produktkollektionen über das Reporting-Dashboard, das KPIs wie Impressionen, CTR, Conversions und Umsatz hervorhebt.

Sobald Ihre Produktkollektionen auf Ihrer Website live sind, können Sie ihre Auswirkungen über das Reporting-Dashboard verfolgen. Diese Reporting-Seite bietet eine Reihe von KPIs, die Ihnen helfen, sowohl das Engagement als auch die Geschäftsergebnisse zu bewerten.

## Auf die Ergebnisse zugreifen

Suchen Sie in der Liste **Product collections** die Kollektion, die Sie analysieren möchten.

Klicken Sie auf das Symbol **Statistics** (Diagrammsymbol).

<Frame>
  ![](https://storage.googleapis.com/kameleoon-storage-documentation/user-manual/images/recommendations-and-merchandising/merchandising/analyze-your-product-collection-strategys-performance/statistics.png)
</Frame>

Das **Overview**-Dashboard für die ausgewählte Kollektion wird geöffnet.

## Die Ergebnisse lesen

Die Seite **Overview** zeigt:

* **Wichtige Zusammenfassungskennzahlen** (Impressionen, Klicks, Conversions, Umsatz)
* **Diagramme**, die Performance-Trends im Zeitverlauf darstellen (Impressionen, eindeutige Impressionen, Klicks, eindeutige Klicks, CTR, Conversion).
* **Filtergruppen-Panel** rechts, in dem die zum Aufbau der Kollektion verwendeten Algorithmen und Filter aufgeführt sind.

Hier sind die verfügbaren Daten:

| Name                           | Beschreibung                                                                                                                                                |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Impressionen                   | Gesamtzahl der Anzeigen der Kollektion auf Ihrer Website.                                                                                                   |
| Eindeutige Impressionen        | Anzahl der eindeutigen Besucher, die die Kollektion mindestens einmal gesehen haben.                                                                        |
| CTR                            | Verhältnis von eindeutigen Impressionen zu eindeutigen Klicks.                                                                                              |
| Klicks                         | Gesamtzahl der Klicks auf Produkte innerhalb der Kollektion.                                                                                                |
| Eindeutige Klicks              | Anzahl der eindeutigen Besucher, die mindestens auf ein Produkt geklickt haben.                                                                             |
| In den Warenkorb gelegt        | Anzahl der Produkte aus der Kollektion, die in Warenkörbe gelegt wurden.                                                                                    |
| Conversion                     | Prozentsatz der eindeutigen Klicks, die zu einem Kauf geführt haben.                                                                                        |
| Käufe                          | Anzahl der Transaktionen, die aus Klicks auf die Kollektion resultieren. Wenn ein Produkt in einer Bestellung mehrfach gekauft wird, zählt es als ein Kauf. |
| Durchschnittlicher Bestellwert | Durchschnittlicher Transaktionswert, der über die Kollektion generiert wird. Berechnet als Umsatz / Käufe.                                                  |
| Umsatz                         | Gesamter Umsatz aus den Verkäufen von Produkten, die in der Kollektion angeklickt wurden.                                                                   |
