> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Widget Studio-Pläne

> Vergleichen Sie die Essential- und Premium-Pläne für Kameleoon Widget Studio und erfahren Sie, wie Sie Ihr Konto aktualisieren.

Die Funktionsverfügbarkeit im Widget Studio hängt von Ihrem Plan ab (Essential oder Premium).

**Der Essential-Plan** bietet Werkzeuge zum Erstellen einfacher Widgets, einschließlich Starter-Vorlagen, Basiselementen, grafischer Bearbeitung, Positionierung und responsivem Design. Dieser Plan beschränkt jedes Widget auf zwei Ereignisse.

**Der Premium-Plan** umfasst alles aus dem Essential-Plan plus exklusive Funktionen zum Erstellen anspruchsvoller Widgets. Dieser Plan umfasst die Unterstützung mehrerer Bildschirme und Zustände, 30 fortgeschrittene Elemente, Animationen mit 50 Effekten, Übersetzungsverwaltung, einen integrierten Bildeditor und Zugriff auf exklusive Vorlagen. Der Premium-Plan unterstützt unbegrenzte Ereignisse.

| Funktionen                                               | ESSENTIAL-PLAN    | PREMIUM-PLAN |
| -------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------ |
| **VORLAGEN**                                             |                   |              |
|                                                          | 11                | 57           |
| **ELEMENTE**                                             |                   |              |
| Überschrift                                              | ✔                 | ✔            |
| Text                                                     | ✔                 | ✔            |
| Link                                                     | ✔                 | ✔            |
| Lauftext                                                 |                   | ✔            |
| Iframe                                                   |                   | ✔            |
| Bild                                                     | ✔                 | ✔            |
| Video                                                    | ✔                 | ✔            |
| HTML                                                     |                   | ✔            |
| Slider                                                   |                   | ✔            |
| Fortschrittsbalken                                       |                   | ✔            |
| Stufen-Fortschrittsbalken                                |                   | ✔            |
| Countdown                                                |                   | ✔            |
| Block                                                    | ✔                 | ✔            |
| Formen                                                   |                   | ✔            |
| Schließen                                                | ✔                 | ✔            |
| Schaltfläche                                             | ✔                 | ✔            |
| Klick-zum-Kopieren                                       |                   | ✔            |
| Eingabefeld                                              |                   | ✔            |
| Datum                                                    |                   | ✔            |
| Uhrzeit                                                  |                   | ✔            |
| Umschalter                                               |                   | ✔            |
| Tooltip                                                  |                   | ✔            |
| Kontrollkästchen                                         |                   | ✔            |
| Optionsfeld                                              |                   | ✔            |
| Auswahl                                                  |                   | ✔            |
| Textbereich                                              |                   | ✔            |
| Fehlermeldung                                            |                   | ✔            |
| Bereich                                                  |                   | ✔            |
| Verstecktes Eingabefeld                                  |                   | ✔            |
| QR-Code-Element                                          |                   | ✔            |
| Glücksrad                                                |                   | ✔            |
| Rubbelkarte                                              |                   | ✔            |
| **BEARBEITUNG**                                          |                   |              |
| Intelligente Hilfslinien                                 | ✔                 | ✔            |
| Mehrere Bildschirme                                      |                   | ✔            |
| Zustandsdefinition (Hover, Fokus...)                     |                   | ✔            |
| Gerätesynchronisation                                    |                   | ✔            |
| Element auf bestimmtem Gerät ausblenden                  |                   | ✔            |
| Benutzerdefinierte Schriftarten                          |                   | ✔            |
| Emojis im Text                                           | ✔                 | ✔            |
| Variablen in Texten basierend auf Benutzereingabefeldern |                   | ✔            |
| Dynamische Links                                         |                   | ✔            |
| Text in HTML bearbeiten                                  | ✔                 | ✔            |
| Pipette                                                  | ✔                 | ✔            |
| Elemente in anderen Bildschirmen duplizieren             |                   | ✔            |
| **KI-WERKZEUGE**                                         |                   |              |
| KI-Content-Assistent                                     |                   | ✔            |
| KI-Widget-Generator                                      |                   | ✔            |
| KI-Übersetzung                                           |                   | ✔            |
| **TECHNISCH**                                            |                   |              |
| Benutzerdefinierter Code für Elemente                    | ✔                 | ✔            |
| Benutzerdefinierter Code                                 |                   | ✔            |
| Widget-Code anzeigen                                     |                   | ✔            |
| Werte im Browser-Speicher speichern                      |                   | ✔            |
| **ERWEITERTE FUNKTIONEN**                                |                   |              |
| Animationen                                              |                   | ✔            |
| Ereignisse hinzufügen                                    | Begrenzt auf zwei | Unbegrenzt   |
| Übersetzung                                              |                   | ✔            |
| Bildeditor                                               |                   | ✔            |
| Widgets zwischen Konten exportieren/importieren          |                   | ✔            |
| Antworten sammeln                                        |                   | ✔            |
| Antworten exportieren (.csv)                             |                   | ✔            |

## Upgrade auf den Premium-Plan

Um vom Essential-Plan auf den Premium-Plan zu wechseln, reichen Sie eine Upgrade-Anfrage von Ihrem Kameleoon-Konto aus ein. Ein Customer Success Manager wird Sie kontaktieren, um Ihre Bedürfnisse zu besprechen und Preise für den Premium-Plan bereitzustellen.

Wenn Sie nicht die Befugnis haben, ein Upgrade anzufordern, wenden Sie sich an Ihren Manager oder die zuständige Person in Ihrem Unternehmen, um die Anfrage einzuleiten.

Nach der Abrechnung aktualisiert Kameleoon Ihr Konto auf Premium und gewährt Zugriff auf die zusätzlichen Funktionen. Der Upgrade-Prozess dauert in der Regel mehrere Tage. Kontaktieren Sie Ihren Customer Success Manager für Fragen oder Unterstützung während des Upgrades.
