> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kameleoon.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Benutzerrollen

> Verstehen Sie das rollenbasierte Berechtigungssystem von Kameleoon, einschließlich dessen, was jede Rolle (Super Admin, Admin, Technical, Marketing, Production) anzeigen und ändern kann.

Kameleoon verwendet Rollen, um zu steuern, was jeder Benutzer innerhalb eines Projekts anzeigen oder ändern kann. Sie weisen Rollen pro Benutzer und pro Projekt zu—wenn ein Benutzer mehrere Rollen hat, kombiniert Kameleoon seine Berechtigungen und gewährt den kombinierten Zugriff.

Zum Beispiel:

* **Marketing + Production** → ein Benutzer kann Kampagnen verwalten und starten.
* **Technical + Marketing + Production** → ein Benutzer kann Kampagnen erstellen, erweiterte Optionen konfigurieren, Tools integrieren und Kampagnen starten.

## Rollen

| Rolle           | Beschreibung                                                        |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| 🛡️ Super Admin | Verwaltet die Administration auf Kontoebene und den Benutzerzugriff |
| ⚙️ Admin        | Verwaltet die Projektkonfiguration und Integrationen                |
| 🧑‍💻 Technical | Verwaltet die technische Einrichtung und Integrationen              |
| 📈 Marketing    | Erstellt und verwaltet Experimente und Personalisierungen           |
| 🚀 Production   | Startet Kampagnen und verwaltet den Produktions-Rollout             |

***

## Berechtigungen zur Kontoadministration

Diese Berechtigungen gelten für die Konto- und Projektverwaltung, einschließlich Benutzer, Teams, Projekte, Aktivitätsprotokolle und Integrationen.

| Berechtigung                                                | 🛡️ Super Admin | ⚙️ Admin | 🧑‍💻 Technical | 📈 Marketing | 🚀 Production |
| ----------------------------------------------------------- | --------------- | -------- | --------------- | ------------ | ------------- |
| Benutzer erstellen, deaktivieren, reaktivieren oder löschen | ✅               | ❌        | ❌               | ❌            | ❌             |
| Benutzerrechte konfigurieren                                | ✅               | ❌        | ❌               | ❌            | ❌             |
| Benutzer hinzufügen                                         | ❌               | ✅        | ❌               | ❌            | ❌             |
| Auf die Seite **Teams** zugreifen                           | ❌               | ✅        | ✅               | ✅            | ✅             |
| Ein Projekt bearbeiten                                      | ❌               | ✅        | ✅               | ❌            | ❌             |
| Auf die Seite **Projekt** zugreifen                         | ❌               | ❌        | ❌               | ✅            | ✅             |
| Auf die Seite **Aktivität** zugreifen                       | ❌               | ❌        | ❌               | ✅            | ❌             |
| Integrationen verwalten                                     | ❌               | ✅        | ✅               | ❌            | ❌             |

***

## Gemeinsame Berechtigungen

Diese Berechtigungen gelten sowohl für Web Experimentation als auch für Feature Experimentation.

| Berechtigung                       | ⚙️ Admin | 🧑‍💻 Technical | 📈 Marketing | 🚀 Production |
| ---------------------------------- | -------- | --------------- | ------------ | ------------- |
| Erweiterte Tools verwalten         | ✅        | ✅               | ✅            | ❌             |
| Auf Zielgruppen-Insights zugreifen | ❌        | ❌               | ✅            | ❌             |
| Ziele verwalten                    | ❌        | ❌               | ✅            | ❌             |
| Segmente verwalten                 | ❌        | ❌               | ✅            | ❌             |

***

## Berechtigungen für Web Experimentation

Diese Berechtigungen gelten nur für Web Experimentation.

| Berechtigung                  | ⚙️ Admin | 🧑‍💻 Technical | 📈 Marketing | 🚀 Production |
| ----------------------------- | -------- | --------------- | ------------ | ------------- |
| Widgets verwalten             | ✅        | ✅               | ✅            | ✅             |
| Integrationen verwalten       | ✅        | ✅               | ❌            | ❌             |
| Experimente verwalten         | ❌        | ❌               | ✅            | ✅             |
| Personalisierungen verwalten  | ❌        | ❌               | ✅            | ✅             |
| Ein Experiment starten        | ❌        | ❌               | ❌            | ✅             |
| Eine Personalisierung starten | ❌        | ❌               | ❌            | ✅             |

***

## Berechtigungen für Feature Experimentation

Diese Berechtigungen gelten nur für Feature Experimentation.

| Berechtigung                                                                                                               | ⚙️ Admin | 🧑‍💻 Technical | 📈 Marketing | 🚀 Production |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | --------------- | ------------ | ------------- |
| Alle Konfigurationen anzeigen (Umgebungen, Flags, Variablen, Variationen, Ziele und Rollout Planner)                       | ✅        | ✅               | ✅            | ✅             |
| Flag-Konfigurationen verwalten (Flags erstellen oder löschen; Variablen, Variationen, Ziele und Rollout Planner verwalten) | ✅        | ✅               | ❌            | ✅             |
| Flag-Integrationen verwalten                                                                                               | ✅        | ✅               | ✅            | ✅             |
| Flags ein- oder ausschalten                                                                                                | ✅        | ❌               | ❌            | ✅             |
| Umgebungen bearbeiten                                                                                                      | ✅        | ❌               | ❌            | ❌             |
| Auf das Feature-Flag-Dashboard zugreifen                                                                                   | ❌        | ❌               | ✅            | ❌             |
| Auf den Reporting-Bereich (Results, Activity Log und Integrations) eines Feature Flags zugreifen                           | ❌        | ❌               | ✅            | ❌             |
